• 欢迎光临flyzy小站!分享一些学习路上遇到的坑坑洼洼~

adad

阿里云国际版香港CN2测评 月付9美元/30M带宽/1T流量/40G SSD

市面上很多家香港VPS服务商,一直都说阿里云国际版香港CN2线路好,延迟低,速度快,价格便宜流量还多,那么这个香港线路到底怎么样呢?本文从性能、延时、路由、速度方面来全方面测评一下阿里云香港CN2线路。

 

阿里云国际版香港CN2性能

测试机是阿里云香港最低价方案,9美元/月。

首先是系统的基本信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) Platinum 8163 CPU @ 2.50GHz
CPU核数:  1
CPU主频:  2500.016 MHz
内存:  486 MB
IP地域信息:  中国 香港 阿里云
虚拟技术:  kvm
备注:  阿里云香港
测试时间 :  2018-08-13 10:26:40

之后IO性能:

第一次测试:  100 MB/s
第二次测试:  109 MB/s
第三次测试:  108 MB/s
平均结果:  105.667 MB/s

IO性能跟国外一些VPS比起来还是比较低的,像版搬瓦工CN2 GIA的都能到700MB/S。

 

阿里云国际版香港CN2 ping延时

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 9 北京BGP(互联港湾)40.7ms 北京鹏博士148.6ms 67.7ms
电信线路 39 广东广州电信(天翼云)9.3ms 江苏南京电信(天翼云)76.4ms 38.4ms
华东地区 33 安徽合肥移动30.8ms 上海(青云QingCloud)133.0ms 48.6ms
移动线路 6 广州(移动)9.1ms 四川德阳移动47.4ms 35.7ms
联通线路 9 广东茂名(联通)13.5ms 吉林延边联通63.2ms 37.1ms
华南地区 13 广州(移动)9.1ms 广州(腾讯云)55.7ms 18.6ms
华中地区 4 武汉电信(杭州牛盾)24.8ms 河南洛阳(bgp)132.8ms 52.8ms
全部 73 广州(移动)9.1ms 重庆(腾讯云)160.0ms 47.2ms
西北地区 2 陕西西安电信(天翼云)46.2ms 陕西宝鸡电信50.9ms 48.5ms
东北地区 4 辽宁沈阳铁通58.7ms 吉林长春铁通64.0ms 61.6ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通58.7ms 吉林长春铁通64.0ms 61.3ms
西南地区 8 贵州贵阳(天翼云)25.7ms 重庆(腾讯云)160.0ms 54.2ms

延时是真的好低,全线都在50ms左右。

 

阿里云国际版香港CN2路由

阿里云国际版香港CN2去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 1.3 / 0.9 / 0.9
3 101.227.255.37 上海 电信 0.4 / 0.4 / 0.5
4 * N/A *
5 101.95.206.21 上海 电信 2.6 / 2.4 / 2.1
6 61.152.24.22 上海 电信 9 / 6.7 / 4.7
7 59.43.80.93 上海 电信 1.7 / 2.1 / 1.8
8 59.43.17.214 上海 电信 4.5 / 2.4 / 4.1
9 59.43.130.210 上海 电信 2.5
10 59.43.187.62 上海 电信 2.5 / 2.7 / 2.6
11 59.43.248.110 香港 电信 58 / 31.9 / 32.3
12 59.43.248.6 中国 电信 29.7 / 29.5 / 30.3
13 * N/A *
14 116.251.118.209 香港 阿里云 31.7 / 31.9 / 32.6
15 11.211.20.141 美国 defense.gov 37.7 / 35.3 / 34.1
16 this server IP 香港 阿里云 31.8 / 31.5 / 31.3

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.5 / 0.4 / 0.5
3 172.31.123.165 局域网 1.3 / 1.3 / 1.3
4 124.160.191.117 浙江杭州 联通 1.7 / 1.8 / 1.8
5 124.160.81.181 浙江杭州 联通 12.7
6 219.158.114.205 浙江杭州 联通 29.8
7 219.158.8.118 广东广州 联通 34.7
8 219.158.96.205 广东广州 联通 34.9 / 32.5 / 29.9
9 219.158.97.254 香港 联通 33.9 / 35.8 / 36.8
10 202.77.23.30 香港 联通 44.6 / 42.5 / 39.7
11 43.252.86.65 香港 联通 37.1 / 42.7 / 40.2
12 202.77.18.193 香港 联通 33 / 35.2 / 31.5
13 202.77.19.34 香港 联通 34.4 / 33.2 / 33.2
14 116.251.72.165 香港 阿里云 39.3 / 39.3 / 38.9
15 11.211.16.145 美国 defense.gov 47.8 / 36.3 / 35.8
16 this server IP 香港 阿里云 41.5 / 42.7 / 42.5

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.7 / 0.7 / 15.2
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.1 / 1.2 / 1.6
3 223.87.25.17 四川成都 移动 3.6 / 7.1 / 17.3
4 221.183.19.45 四川成都 移动 15.7 / 1.9 / 15.1
5 221.176.18.181 广东广州 移动 38.3 / 38.3 / 38.3
6 221.176.24.6 广东广州 移动 41.9 / 38.3 / 38.4
7 221.176.20.22 广东广州 移动 44.8
8 221.183.55.57 广东广州 移动 41.3
9 223.120.2.1 香港 移动 47.4
10 * N/A *
11 223.120.2.130 香港 移动 44.6 / 44.6 / 44.6
12 223.119.2.238 香港 移动 49.2 / 49.1 / 49.1
13 116.251.74.149 香港 阿里云 49 / 48.9 / 48.9
14 11.211.20.165 美国 defense.gov 52.4 / 49.9 / 49.7
15 this server IP 香港 阿里云 45.2 / 47.6 / 47.6

阿里云国际版香港CN2回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Aug 13 10:24:58 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.33               0.0%    10    1.7   2.3   1.4   5.4   1.0
  3.|-- 11.211.16.126              0.0%    10    1.2   1.4   1.1   3.6   0.5
  4.|-- 116.251.74.154             0.0%    10    1.5   1.5   1.4   1.6   0.0
  5.|-- 210.48.136.157             0.0%    10    2.7   1.6   1.4   2.7   0.3
  6.|-- 59.43.247.229              0.0%    10    2.0   6.2   1.9  44.5  13.4
  7.|-- 59.43.250.77               0.0%    10    5.7  16.7   5.7  88.9  26.7
  8.|-- 59.43.187.97              40.0%    10   13.8   8.7   7.5  13.8   2.4
  9.|-- 59.43.130.153              0.0%    10    8.2  18.9   8.2  64.1  22.5
 10.|-- 59.43.80.118               0.0%    10   12.3  11.6   9.5  13.7   1.2
 11.|-- 183.61.220.85              0.0%    10   17.4   9.3   7.3  17.4   3.4
 12.|-- 183.56.128.10              0.0%    10   77.1  80.5   9.4 138.6  37.0
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10   10.2  10.8  10.1  11.9   0.5

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Aug 13 10:25:11 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.37               0.0%    10    1.7   3.6   1.6   6.9   1.9
  3.|-- 11.211.16.166              0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.8   0.0
  4.|-- 116.251.72.162             0.0%    10    1.3   1.4   1.2   2.2   0.0
  5.|-- 210.48.136.157             0.0%    10    1.3   2.3   1.3  11.3   3.2
  6.|-- 59.43.247.17               0.0%    10    1.9   1.9   1.9   1.9   0.0
  7.|-- 59.43.187.181              0.0%    10    6.2   8.4   6.1  29.1   7.2
  8.|-- 59.43.187.93              30.0%    10    7.8   7.9   7.8   8.0   0.0
  9.|-- 59.43.130.121              0.0%    10    7.9   7.9   7.9   8.0   0.0
 10.|-- 59.43.18.21                0.0%    10   32.1  33.3  32.0  35.7   1.2
 11.|-- 59.43.18.18                0.0%    10   30.2  30.2  30.1  30.2   0.0
 12.|-- 101.95.88.42               0.0%    10   38.1  35.3  32.1  38.6   2.2
 13.|-- 124.74.166.14             90.0%    10   34.2  34.2  34.2  34.2   0.0
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Mon Aug 13 10:25:22 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.20.37               0.0%    10    2.3   2.6   1.7   6.9   1.4
  3.|-- 11.211.20.134              0.0%    10    1.5   1.2   1.1   1.5   0.0
  4.|-- 116.251.74.154             0.0%    10    1.3   1.5   1.3   1.6   0.0
  5.|-- 210.48.136.157             0.0%    10    1.4   1.4   1.4   1.7   0.0
  6.|-- 59.43.249.1                0.0%    10    2.0   5.2   1.9  34.2  10.2
  7.|-- 59.43.183.105              0.0%    10    6.3   8.5   6.2  25.7   6.1
  8.|-- 59.43.187.97              50.0%    10    7.4   7.8   7.4   9.0   0.5
  9.|-- 59.43.130.145             10.0%    10    8.1  11.7   8.1  40.5  10.8
 10.|-- 59.43.98.206               0.0%    10   17.7  17.7  17.6  17.8   0.0
 11.|-- 27.148.195.54              0.0%    10   32.5  34.5  32.4  52.5   6.3
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 117.25.141.106            10.0%    10   34.2 190.6  34.2 874.5 300.6
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 117.28.254.129             0.0%    10   21.7 171.3  20.6 678.2 241.4

重庆联通 回程:

Start: Mon Aug 13 10:26:14 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.37               0.0%    10    1.7   2.5   1.5   6.5   1.3
  3.|-- 11.211.16.134              0.0%    10    1.1   1.1   0.9   1.2   0.0
  4.|-- 116.251.72.150             0.0%    10    2.0   1.6   1.5   2.2   0.0
  5.|-- 202.77.19.33               0.0%    10    1.4   1.5   1.4   1.8   0.0
  6.|-- 202.77.18.194              0.0%    10    1.5   5.0   1.5   8.1   2.2
  7.|-- 43.252.86.66               0.0%    10    6.6   5.5   2.1   8.8   2.3
  8.|-- 202.77.23.29               0.0%    10    2.0   5.2   2.0   8.6   2.2
  9.|-- 219.158.112.229            0.0%    10   10.7  10.3   7.0  13.1   2.0
 10.|-- 219.158.103.25             0.0%    10   15.2  14.1  11.1  17.4   2.2
 11.|-- 219.158.8.117              0.0%    10   16.3  16.4  12.7  20.5   2.3
 12.|-- 219.158.21.242             0.0%    10   33.1  35.2  31.4  38.1   2.4
 13.|-- 113.207.25.114             0.0%    10   33.5  33.6  33.4  33.6   0.0
 14.|-- 113.207.25.62             20.0%    10   34.6  44.7  34.5 115.1  28.4
 15.|-- 113.207.32.65              0.0%    10   32.9  33.6  32.9  36.7   1.1

上海移动 回程:

Start: Mon Aug 13 10:26:25 2018
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.211.16.37               0.0%    10    1.7   2.5   1.6   5.4   0.9
  3.|-- 11.211.16.114              0.0%    10    1.2   1.3   1.0   2.1   0.0
  4.|-- 116.251.72.150             0.0%    10    1.6   1.7   1.4   2.8   0.3
  5.|-- 223.119.2.237              0.0%    10    1.2  14.7   1.1  67.5  24.0
  6.|-- 221.176.23.89              0.0%    10   11.6   8.8   5.2  11.6   2.4
  7.|-- 221.176.24.141             0.0%    10    6.6   8.3   6.6  11.8   1.4
  8.|-- 221.176.22.109             0.0%    10    7.4  10.0   6.5  27.9   6.3
  9.|-- 221.176.24.246             0.0%    10   34.2  36.2  34.2  39.4   1.9
 10.|-- 221.183.13.166            50.0%    10   35.0  36.9  35.0  38.6   1.1
 11.|-- .                          0.0%    10   38.4  36.5  34.3  38.4   1.1
 12.|-- .                          0.0%    10   44.0  40.5  37.6  44.7   2.3
 13.|-- .                          0.0%    10   87.4  60.0  35.8 107.5  24.3
 14.|-- .                          0.0%    10   42.1  39.7  34.8  46.2   3.8

三网表现都很好。

 

阿里云国际版香港CN2速度

阿里云国际香港带宽测试:

下载带宽: 107.55 Mbit/s
上传带宽:  16.63 Mbit/s

阿里云国际香港国外各节点的下载速度

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 14.1MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 9.79MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 13.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 6.25MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 6.28MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 8.71MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 7.93MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.1MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 3.64MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 11.5MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 13.9MB/s

阿里云国际香港国内各节点的下载速度

节点名称 上传速度 下载速度 延时
襄阳电信 4.02 Mbit/s 1.85 Mbit/s 30.592 ms
上海电信 42.4 Mbit/s 57.45 Mbit/s 37.618 ms
成都电信 38.61 Mbit/s 107.59 Mbit/s 49.218 ms
西安电信 7.67 Mbit/s 105.50 Mbit/s 42.734 ms
上海联通 34.17 Mbit/s 101.04 Mbit/s 32.976 ms
北京电信 13.99 Mbit/s 65.40 Mbit/s 572.686 ms
北京联通 39.16 Mbit/s 107.51 Mbit/s 27.51 ms

阿里云国际香港看YouTube的速度,7W+Kbps,4K缓冲了27秒:

阿里云香港Youtube速度

 

阿里云国际版香港CN2方案

整体来看,阿里云国际版香港CN2方案是非常好的,但是大陆用户无法注册,需要一张香港的手机卡才可以,具体可以参考:2018年阿里云国际版注册教程与方法

点赞