• 欢迎光临flyzy小站!分享一些学习路上遇到的坑坑洼洼~

adad

OneVPS:1Gbps带宽不限流量的日本/新加坡机房

OneVPS是Think Huge Limited旗下的一个VPS服务商,目前全球共有7个机房,包括亚洲的日本机房和新加坡机房,以及荷兰的阿姆斯特丹、英国的曼切斯特、瑞士的苏黎世、东京、英国的伦敦和美国的纽约共7个数据中心。全部KVM架构,1Gbps的带宽,不限制流量。

 

OneVPS购买注意点

OneVPS官网地址https://www.onevps.com

OneVPS优惠码:ONEVPS (一次性优惠码,所以建议购买周期可以选择长一些)

OneVPS暂时不支持支付宝,可以用PayPal和信用卡。

OneVPS提供免费更换2次IP的服务,同时如果你的VPS你连接不上,可以在10天内申请退款。

OneVPS注册时请不要挂代理,请填写正确的信息,否则会认为是欺诈(Fraud Check):The country of your IP address did not match the billing address country you entered so we cannot accept your order。

OneVPS虽说是显示的不限量,但其实是每个月10T流量

以最低配为例,OneVPS亚洲的日本机房和新加坡机房需要额外4美元,也就是8美元一个月。

OneVPS的测速IP地址:

 机房位置  测速IP
  London   89.238.160.168
  New York   38.65.25.167
  Amsterdam   185.200.119.230
  Zurich   185.183.104.240
  Tokyo   82.102.28.134
  Singapore   81.90.189.197
  Manchester   89.238.160.168

OneVPS的服务器配置

内存 CPU SSD 价格 购买
512M 1核 20G $4/月 链接
768M 1核 50G $6/月 链接
1.0G 2核 80G $9/月 链接
1.5G 2核 100G $13/月 链接
2.0G 4核 125G $20/月 链接

 

OneVPS新加坡机房测评

根据上一部分提供的测试IP,简单测了一下全国ping延迟和路由路径,OneVPS日本机房表现不如OneVPS新加坡机房,因此最适合大陆的应该是新加坡机房,故用新加坡机房进行测试。

OneVPS官网地址https://www.onevps.com,在购买时,选择Location为Singapore(需要额外的4美元):

onevps服务器地址

之后输入优惠码:ONEVPS,可以优惠10%(一次性优惠码,建议在上一步选择Billing Cycle可以选久一些):

Onevps优惠码接下来从性能、ping延时、去程/返程路由路径和速度多个方面测评OneVPS的新加坡机房线路,给大家选购做一个参考。

OneVPS新加坡机房性能

首先是系统的基本信息:

CPU型号:  Intel Core Processor (Broadwell, IBRS)
CPU核数:  1
CPU主频:  2199.998 MHz
内存:  498 MB
SWAP:  2047 MB
IP地域信息:  新加坡 新加坡
虚拟技术:  kvm
备注:  onevps

之后IO性能:

第一次测试:  659 MB/s
第二次测试:  576 MB/s
第三次测试:  656 MB/s
平均结果:  630.333 MB/s

 

OneVPS新加坡机房ping延时

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华北地区 8 北京电信(天翼云)72.6ms 北京(阿里云)371.6ms 192.6ms
电信线路 37 广东佛山电信43.7ms 江苏南京电信(天翼云)106.8ms 72.0ms
华东地区 33 安徽合肥移动63.3ms 上海(腾讯云)255.4ms 119.5ms
移动线路 6 广州(移动)43.8ms 四川德阳移动83.8ms 70.0ms
联通线路 7 广东茂名(联通)154.3ms 吉林延边联通198.9ms 172.9ms
华南地区 13 广东佛山电信43.7ms 广州(腾讯云)259.4ms 111.5ms
华中地区 3 湖北武汉(天翼云)61.0ms 河南洛阳(bgp)314.1ms 147.3ms
全部 71 广东佛山电信43.7ms 北京(阿里云)371.6ms 125.8ms
西北地区 3 陕西西安电信(天翼云一区)81.9ms 青海西宁电信92.0ms 87.1ms
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云)83.8ms 吉林延边联通198.9ms 111.7ms
铁通线路 2 辽宁沈阳铁通89.6ms 吉林长春铁通94.9ms 92.2ms
西南地区 6 四川成都电信(天翼云)74.2ms 重庆(腾讯云)248.7ms 122.7ms

测试时间为晚上8点,除了华北地区,其他地方的ping延时都算比较健康。

 

OneVPS新加坡机房路由路径

OneVPS新加坡机房的去程路由

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 75.9 / 55.3 / 91.5
3 101.227.255.45 上海 电信 65.5 / 282.3 / 1
4 * N/A *
5 101.95.206.25 上海 电信 15.8 / 8.4 / 77.4
6 202.101.63.126 上海 电信 104.6 / 92.1 / 507.6
7 * N/A *
8 202.97.90.53 上海 电信 125.5 / 147.3 / 374.8
9 202.97.6.50 香港 电信 111.1 / 85.4 / 69.7
10 202.97.121.218 香港 电信 31.3 / 31.9 / 30.9
11 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 72.2 / 69.7 / 82
12 63.223.34.142 新加坡新加坡 pccw.com 68.3 / 79.3 / 64.9
13 63.218.229.14 新加坡新加坡 pccw.com 93.7 / 87.6 / 71.7
14 185.206.226.33 新加坡新加坡 m247.com 65.9 / 66.8 / 80
15 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 113.7 / 68.5 / 68.5

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 1.9 / 0.5
3 172.31.123.77 局域网 1.8 / 1.4 / 1.4
4 124.160.191.117 浙江杭州 联通 2.3 / 2.3 / 18.1
5 124.160.81.185 浙江杭州 联通 14.5
6 * N/A *
7 219.158.19.66 广东广州 联通 24.1
8 219.158.24.138 广东广州 联通 29.8
9 63.218.145.145 香港 pccw.com 137.5 / 135.2 / 130.6
10 63.223.34.142 亚太地区 pccw.com 179.8 / 171.7 / 173.3
11 63.223.34.142 亚太地区 pccw.com 166 / 172.2 / 181.1
12 63.218.229.14 新加坡 pccw.com 164.7 / 165.3 / 162.6
13 185.206.226.33 M247.COM 骨干网 m247.com 176.7 / 179.2 / 163.2
14 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 174.1 / 175.6 / 174

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 0.8 / 0.7 / 0.7
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 1 / 0.9 / 1
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.6 / 2.3 / 2.6
4 221.183.19.41 四川成都 移动 1.8 / 1.8 / 1.8
5 221.176.18.13 广东广州 移动 38.1 / 38.1 / 38
6 221.176.18.110 广东广州 移动 37.8 / 42 / 35.9
7 221.183.25.121 广东广州 移动 36.7
8 221.183.55.81 广东广州 移动 40
9 * N/A *
10 * N/A *
11 223.118.3.110 新加坡 移动 80.1 / 79.9 / 81.5
12 223.118.3.105 CHINAMOBILE.COM 骨干网 移动 87.6 / 85.9 / 87.1
13 223.119.6.206 香港 移动 77.4 / 77.2 / 77.4
14 185.206.226.33 新加坡新加坡 m247.com 82.5 / 83.4 / 82.8
15 this server IP 新加坡 thinkhuge.net 87 / 80.5 / 88.2

OneVPS新加坡线路,电信和联通用户走的是香港pccw,而移动也是香港直连,三网表现都很好。

OneVPS新加坡机房的回程路由

广州电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.0   1.9   0.4  13.1   3.9
  2. xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.2   2.4   0.2  18.6   5.8
  3. 223.119.6.205                 0.0%    10    2.9   3.2   0.6   6.5   1.8
  4. 223.118.3.117                 0.0%    10   38.1  38.8  37.4  40.6   1.1
  5. 221.183.21.1                  0.0%    10   41.1  51.6  41.1 103.8  20.3
  6. 221.176.24.57                 0.0%    10   43.1  47.7  42.7  73.7  10.2
  7. 221.176.24.101                0.0%    10   41.7  42.9  41.6  45.7   1.4
  8. 221.176.22.186                0.0%    10  148.9  55.0  42.4 148.9  33.2
  9. 221.183.30.78                10.0%    10   45.2  44.4  42.5  46.1   1.4
 10. 202.97.63.197                 0.0%    10   44.4  46.8  43.5  50.8   2.5
 11. 183.59.5.53                   0.0%    10   43.0  43.0  42.5  44.4   0.6
 12. 183.56.129.14                 0.0%    10   42.6  43.4  42.4  44.6   0.8
 13. 14.215.116.1                  0.0%    10   45.4  44.4  43.3  45.8   0.9

上海电信(天翼云) 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.4   3.3   0.4  26.7   8.2
  2. xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.4   0.5   0.2   1.4   0.4
  3. 223.119.6.205                 0.0%    10    1.1   2.7   1.1   4.1   1.2
  4. 223.118.3.117                 0.0%    10   39.8  38.7  36.5  40.8   1.4
  5. 221.183.21.1                  0.0%    10   41.0  41.2  41.0  41.3   0.1
  6. 221.176.24.57                 0.0%    10   42.7  43.2  42.7  44.2   0.4
  7. 221.176.22.233                0.0%    10   43.0  46.7  41.5  68.4   8.4
  8. 221.183.10.13                 0.0%    10   70.7  71.2  69.5  73.7   1.7
  9. 221.176.22.18                 0.0%    10   70.3  69.2  67.7  71.4   1.4
 10. 221.176.23.58                 0.0%    10   64.3  68.2  64.3  72.4   2.9
 11. 202.97.46.9                   0.0%    10   71.0  69.7  63.7  73.9   3.4
 12. 101.95.120.217               50.0%    10   66.7  68.6  66.6  71.3   2.3
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    1.6   8.3   0.4  30.5  11.8
  2. xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.3   0.3   0.2   0.4   0.1
  3. 223.119.6.205                 0.0%    10    1.5   2.4   0.5   4.3   1.4
  4. 223.118.3.33                  0.0%    10   38.9  39.0  36.7  49.6   3.9
  5. 221.183.21.1                  0.0%    10   40.5  57.2  40.5 185.5  45.5
  6. 221.176.24.57                 0.0%    10   42.9  42.7  42.2  43.3   0.3
  7. 221.176.24.157                0.0%    10   44.1  48.8  40.9 111.5  22.0
  8. 221.176.22.134                0.0%    10   44.2  43.9  41.6  53.5   3.5
  9. 221.183.15.14                30.0%    10   48.3  44.5  42.1  48.3   2.0
 10. 202.97.63.201                 0.0%    10   49.8  47.7  43.9  50.2   2.2
 11. 202.97.64.114                 0.0%    10   43.8  44.7  43.8  47.6   1.2
 12. 202.97.66.25                  0.0%    10   72.3  71.2  67.6  75.8   2.8
 13. 222.76.221.30                 0.0%    10   71.9  71.7  71.2  72.7   0.4
 14. 27.148.195.6                 20.0%    10   74.2  81.4  74.2  87.9   4.3
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 117.25.141.150                0.0%    10   75.9  83.4  73.9 152.6  24.4
 17. 117.28.254.129               10.0%    10   67.1 195.6  59.2 713.8 258.6

重庆联通 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10    0.5   1.1   0.4   6.6   1.9
  2. xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.4   0.7   0.2   4.7   1.4
  3. 223.119.6.205                 0.0%    10    2.7   3.0   1.0   4.8   1.3
  4. 223.118.3.117                 0.0%    10   38.4  38.3  36.7  39.4   0.9
  5. 221.183.21.5                  0.0%    10   39.8  39.9  39.8  40.7   0.3
  6. 221.176.24.57                 0.0%    10   43.4  45.9  42.8  69.4   8.3
  7. 221.176.22.233                0.0%    10   57.8  49.6  41.5  98.6  17.9
  8. 221.183.8.129                 0.0%    10   71.8  71.2  70.6  71.8   0.6
  9. 221.176.26.50                 0.0%    10   71.8  73.2  71.2  86.1   4.5
 10. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11. 219.158.106.201              10.0%    10  163.5 168.1 161.9 172.8   3.8
 12. 113.207.25.138                0.0%    10  175.5 175.1 170.1 176.9   2.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 113.207.32.65                10.0%    10  171.0 173.0 170.2 175.2   1.8

上海移动 回程:

                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. the first row hidden                           0.0%    10   22.3   2.7   0.5  22.3   6.9
  2. xe-1-3-1-0.bb1.wco1.sg.m247.  0.0%    10    0.2   0.3   0.2   0.5   0.1
  3. 223.119.6.205                 0.0%    10    3.0   2.3   0.8   3.8   1.0
  4. 223.118.3.106                 0.0%    10    0.9   0.8   0.6   0.9   0.1
  5. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6. 223.120.2.129                 0.0%    10   37.2  37.6  36.6  41.2   1.4
  7. 223.120.2.41                 70.0%    10   38.0  36.8  36.1  38.0   1.0
  8. 223.120.2.6                   0.0%    10   41.7  41.6  41.5  41.8   0.1
  9. 223.120.22.5                  0.0%    10   67.7  67.9  67.7  68.4   0.2
 10. 221.183.55.30                 0.0%    10   68.8  69.8  68.7  76.4   2.4
 11. 221.183.25.189                0.0%    10   68.5  73.0  68.3 114.2  14.5
 12. 221.176.22.9                  0.0%    10   69.6  70.3  68.6  72.4   1.5
 13. 221.183.12.162                0.0%    10   73.6  72.0  68.4  77.1   3.0
 14. .                             0.0%    10   70.8  71.0  70.6  72.0   0.5
 15. .                             0.0%    10   80.5  74.9  72.7  80.5   2.6
 16. .                            10.0%    10   71.9  73.0  70.6  78.5   2.4

 

OneVPS新加坡机房速度

OneVPS新加坡机房的带宽是1Gbps:

下载带宽: 748.93 Mbit/s
上传带宽:  263.03 Mbit/s

OneVPS新加坡机房各节点的下载速度

海外节点:

节点名称 IP 地址 速度 延时
CacheFly 167.88.158.176 6.88MB/s 177.113 ms
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 6.52MB/s 185.866 ms
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 28.2MB/s 2.857 ms
Linode, London, UK 176.58.107.39 1.19MB/s 272.525 ms
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 7.33MB/s 175.708 ms
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 7.07MB/s 184.808 ms
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 28.0MB/s 0.975 ms
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 3.56MB/s 270.848 ms
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 6.80MB/s 177.802 ms
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 6.17MB/s 186.055 ms
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 47MB/s 47MB/s

国内节点:

节点名称 上传速度 下载速度 延时
襄阳电信 38.95 Mbit/s 118.23 Mbit/s 96.485 ms
上海电信 43.23 Mbit/s 122.23 Mbit/s 84.24 ms
成都电信 11.51 Mbit/s 54.55 Mbit/s 116.36 ms
西安电信
上海联通 23.43 Mbit/s 69.43 Mbit/s 101.23 ms
重庆联通
北京电信 9.88 Mbit/s 195.89 Mbit/s 114.993 ms
北京联通 36.69 Mbit/s 99.92 Mbit/s 193.656 ms

YouTube视频速度(测试时间为晚上9点:福州联通,由群友six提供,13000+;潮州移动,由群友天煞孤星提供,18000+;江门联通,由群友y测试,23000+):

onevps-youtube-2

OneVPS总结

OneVPS的新加坡机房三网直连,延迟在100ms左右,速度还快,一个月流量有10T,大流量用户可以考虑。

点赞