UCloud(优刻得)之前小站已经给大家介绍过,香港机房是香港CN2线路,现在的促销价格只需要年付150元起,是市面上最便宜的香港CN2 VPS。那么这么便宜的香港VPS怎么样呢?本文小站就给大家分享下UCloud香港机房的速度和延迟测试,看看UCloud香港机房怎么样。
一、UCloud香港机房介绍
活动地址:https://www.ucloud.cn/active/ulhost.html
UCloud香港VPS用的是ZenLayer香港机房,三网直连,低延迟,电信双向CN2 GIA,移动和联通都是走联通169线路直连。
目前UCloud海外机房促销中,UCloud香港VPS的价格是年付150元起步,最高可选10Mbps带宽,8C16G配置,选择的种类很多,适用于各种个人博客或者企业建站需求。
二、UCloud香港机房测评
1、测试IP
UCloud香港机房测试IP:118.193.37.4
2、延迟测试
三网直连线路,低延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 143 | 广东广州(bgp) 10.4 毫秒 | 吉林长春(铁通) 106.6 毫秒 | 47.9 毫秒 |
联通线路 | 15 | 广西南宁(联通) 19.1 毫秒 | 天津(联通) 103.6 毫秒 | 60.5 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东广州(天翼云二区) 10.9 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 100.6 毫秒 | 49.7 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 13.2 毫秒 | 四川德阳(移动) 78.9 毫秒 | 52.0 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁沈阳(联通) 56.1 毫秒 | 吉林长春(铁通) 106.6 毫秒 | 67.2 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(华为云) 42.5 毫秒 | 天津(联通) 103.6 毫秒 | 51.4 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 51.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 100.6 毫秒 | 69.8 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 27.0 毫秒 | 四川成都(腾讯云) 105.4 毫秒 | 54.4 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖南长沙(联通) 19.8 毫秒 | 河南新乡(7yc.com) 97.1 毫秒 | 50.8 毫秒 |
华东地区 | 57 | 上海(电信) 29.6 毫秒 | 江苏徐州(联通) 97.9 毫秒 | 48.7 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(bgp) 10.4 毫秒 | 广东茂名(联通) 79.8 毫秒 | 25.7 毫秒 |
3、速度测试
本文测试机器的巅峰带宽是5Mbps,全国三网的上传和下载速度如下所示:
以上就是小站给大家分享的UCloud香港机房的测评,香港CN2线路,电信双向CN2 GIA,移动和联通双向联通169直连,线路还是非常不错的,延迟低,带宽选择也比较多,总的来说是一个非常不错的香港CN2 VPS。
相关文章